TexasRangers
- 50-48
- 1° en Div Oeste LA
Splits de Bateo Texas Rangers - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Julio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Post-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 98 | 50 | 48 | 3270 | 407 | 800 | 139 | 16 | 111 | 392 | .245 | .320 | .399 | .718 |
| 46 | 24 | 22 | 1474 | 181 | 350 | 58 | 9 | 53 | 175 | .237 | .309 | .397 | .706 |
| 52 | 26 | 26 | 1796 | 226 | 450 | 81 | 7 | 58 | 217 | .251 | .328 | .400 | .729 |
| 34 | 18 | 16 | 1154 | 141 | 293 | 47 | 6 | 40 | 133 | .254 | .329 | .409 | .738 |
| 64 | 32 | 32 | 2116 | 266 | 507 | 92 | 10 | 71 | 259 | .240 | .314 | .393 | .708 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 94 | 809 | 107 | 204 | 37 | 4 | 29 | 105 | 80 | 229 | .252 | .327 | .415 | .742 |
| 98 | 2461 | 300 | 596 | 102 | 12 | 82 | 287 | 241 | 592 | .242 | .317 | .393 | .711 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 11 | 15 | 842 | 91 | 193 | 42 | 3 | 21 | 86 | .229 | .313 | .361 | .674 |
| 28 | 13 | 15 | 917 | 117 | 215 | 39 | 5 | 31 | 112 | .234 | .318 | .389 | .707 |
| 27 | 16 | 11 | 925 | 113 | 241 | 38 | 4 | 31 | 109 | .261 | .324 | .411 | .735 |
| 12 | 6 | 6 | 401 | 57 | 102 | 13 | 3 | 20 | 57 | .254 | .327 | .451 | .779 |
| 96 | 49 | 47 | 3200 | 399 | 783 | 136 | 16 | 109 | 384 | .245 | .320 | .399 | .720 |
| 2 | 1 | 1 | 70 | 8 | 17 | 3 | 0 | 2 | 8 | .243 | .293 | .371 | .665 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 98 | 395 | 57 | 113 | 18 | 3 | 26 | 56 | 45 | 88 | .286 | .366 | .544 | .910 |
| 98 | 394 | 51 | 88 | 16 | 3 | 13 | 41 | 39 | 106 | .223 | .302 | .378 | .681 |
| 98 | 388 | 48 | 96 | 18 | 2 | 14 | 48 | 38 | 106 | .247 | .320 | .412 | .733 |
| 98 | 383 | 45 | 95 | 20 | 1 | 10 | 37 | 34 | 97 | .248 | .312 | .384 | .696 |
| 98 | 359 | 51 | 77 | 11 | 2 | 15 | 57 | 36 | 103 | .214 | .292 | .382 | .673 |
| 98 | 350 | 41 | 83 | 13 | 1 | 12 | 38 | 40 | 86 | .237 | .319 | .383 | .702 |
| 98 | 341 | 35 | 86 | 21 | 2 | 8 | 51 | 36 | 75 | .252 | .339 | .396 | .735 |
| 98 | 341 | 38 | 86 | 13 | 1 | 6 | 36 | 32 | 77 | .252 | .325 | .349 | .674 |
| 98 | 349 | 43 | 81 | 10 | 1 | 8 | 30 | 22 | 89 | .232 | .290 | .335 | .625 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 98 | 334 | 41 | 70 | 12 | 1 | 10 | 37 | 29 | 93 | .210 | .286 | .341 | .627 |
| 98 | 366 | 58 | 85 | 14 | 0 | 17 | 58 | 29 | 107 | .232 | .295 | .410 | .705 |
| 98 | 330 | 34 | 86 | 15 | 2 | 5 | 33 | 34 | 74 | .261 | .332 | .364 | .696 |
| 98 | 382 | 37 | 108 | 23 | 1 | 11 | 36 | 33 | 82 | .283 | .348 | .435 | .782 |
| 98 | 364 | 67 | 85 | 16 | 1 | 16 | 64 | 40 | 98 | .234 | .312 | .415 | .727 |
| 98 | 336 | 31 | 80 | 9 | 3 | 6 | 29 | 28 | 74 | .238 | .312 | .336 | .648 |
| 98 | 333 | 41 | 74 | 13 | 2 | 13 | 40 | 39 | 86 | .222 | .317 | .390 | .707 |
| 98 | 387 | 38 | 107 | 20 | 3 | 8 | 36 | 29 | 86 | .276 | .333 | .406 | .738 |
| 98 | 333 | 54 | 83 | 15 | 3 | 21 | 53 | 47 | 90 | .249 | .343 | .502 | .844 |
| 70 | 105 | 6 | 22 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 31 | .210 | .308 | .343 | .651 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches